Molho de Pimenta Habanero Kikkoman - 210g
Ref: 7896247400207
Marca: Kikkoman
Descrição Geral
Garantia
Avaliações
| Informação Nutricional | Quant. Porção | VD |
| Porção: 16g (1 colher de sopa) | ||
| Valor energético | 40kcal = 165kJ | 2% |
| Carboidatros (g) | 2,5g | 1% |
| Proteínas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras Totais | 3,3g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | (**) |
| Fibras Alimentares (g) | 0g | 0% |
| Sódio | 301mg | 13% |
*Valores Diários com base numa dieta de 2.000 calorias ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.