Molho de Ostra Panda Lee Kum Kee - 907G
Ref: 78895300031
Marca: Lee Kum Kee
Descrição Geral
Garantia
Avaliações
| Informação Nutricional | Quant. Porção | VD/ Percentual |
| Porção: 13g = 1 colher de sopa | ||
| Valor energético | 16kcal=68kj | 1% |
| Carboidatros (g) | 3,7g | 1% |
| Proteínas (g) | 0,3G | 0 |
| Gorduras Totais | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | (**) |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 670mg | 28 |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Conservação: Após aberto, conservar em geladeira.
Contém glúten
Alérgicos: contém trigo, pode conter cevada