Macarrão para Udon Alfa - 500g
Ref: 141
Marca: Alfa
Descrição Geral
Garantia
Avaliações
| Informação Nutricional | Quant. Porção | VD |
| Porção: 80g (1 prato) | ||
| Valor energético | 260kcal = 117kJ | 14% |
| Carboidatros (g) | 59g | 20% |
| Proteínas (g) | 8,3g | 11% |
| Fibra | 0,8g | 1% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 2,2g | 9% |
| Sódio | 310mg | 13% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém glúten
Contém derivados de trigo