Alga Marinha Dashi Kombu Fujiyama - 50g
Ref: 7898336589398
Marca: Fujiyama
Descrição Geral
Garantia
Avaliações
| Informação Nutricional | ||
| Porção: 10g (1/4 folha) | Quant. Porção | VD |
| Valor energético | 93kcal = 390kj | 5% |
| Carboidatros (g) | 4,9g | 2% |
| Proteínas (g) | 0,5g | 1% |
| Gorduras Totais | 0 | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
| Sódio | 260mg | 11% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Alérgicos: pode conter traços de peixes e crustáceos
Não contém glúten